
Σκωτία - Premiership
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ||
1 | Σέλτικ | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 91 | 21 | 70 |
2 | Ρέιντζερς | 92 | 39 | 28 | 8 | 3 | 82 | 32 | 50 |
3 | Χάρτς | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 56 | 45 | 11 |
4 | Λίβινγκστον | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 42 | 48 | -6 |
5 | Νταντι Γιουν. | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 38 | 45 | -7 |
6 | Μάδεργουελ | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 43 | 61 | -18 |
7 | Χιμπέρνιαν | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 39 | 42 | -3 |
8 | Σεντ Μιρέν | 44 | 39 | 10 | 14 | 15 | 33 | 52 | -19 |
9 | Αμπερντίν | 41 | 39 | 10 | 11 | 18 | 41 | 48 | -7 |
10 | Ρος Κάουντι | 41 | 39 | 10 | 11 | 18 | 48 | 63 | -15 |
11 | Σεντ Τζονστον | 39 | 40 | 9 | 12 | 19 | 29 | 51 | -22 |
12 | Νταντι | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 34 | 64 | -30 |
13 | Κιλμάρνοκ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ινβερνές | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
θα συμμετάσχει στα Προκριματικά του Champions League
θα συμμετάσχουν στο Europa Conference League
θα συμμετάσχει στα Πλέι Οφ υποβιβασμού
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ