Τσεχία - 1st League
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Βικτόρια Πλζεν 83 34 25 8 1 63 20 43
2 Σλάβια Πράγας 75 35 23 6 6 78 28 50
3 Σπάρτα Πράγας 74 37 22 8 7 75 44 31
4 Σλοβάτσκο 69 37 21 6 10 62 45 17
5 Μπάνικ Οστράβα 55 36 15 10 11 60 51 9
6 Μπόλεσλαβ 49 35 14 7 14 53 53 0
7 Σίγκμα Όλομουτς 47 35 12 11 12 48 41 7
8 Χράντεκ Κράλοβε 47 36 11 14 11 45 52 -7
9 Μποέμιανς 44 38 11 11 16 52 58 -6
10 Λίμπερετς 40 33 11 7 15 31 42 -11
11 Μπουντεγιόβιτσε 39 33 10 9 14 44 50 -6
12 Ζλιν 37 35 9 10 16 42 58 -16
13 Τέπλιτσε 34 37 9 7 21 40 62 -22
14 Παρντούμπιτσε 34 35 8 10 17 40 70 -30
15 Γιάμπλονετς 31 35 5 16 14 26 51 -25
16 Κάρβινα 19 34 3 10 21 33 61 -28
17 FC Zbrojovka Brno 1 1 0 1 0 2 2 0
18 FC Vlasim 1 2 0 1 1 2 5 -3
19 Opava 0 2 0 0 2 0 3 -3
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ