.jpg)
Ιταλία - Serie B
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ||
1 | Μόντζα | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 70 | 44 | 26 |
2 | Λέτσε | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | 28 |
3 | Πίζα | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 53 | 43 | 10 |
4 | Μπενεβέντο | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 | 64 | 38 | 26 |
5 | Μπρέσια | 69 | 41 | 18 | 15 | 8 | 60 | 41 | 19 |
6 | Κρεμονέζε | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | 18 |
7 | Άσκολι | 65 | 39 | 19 | 8 | 12 | 52 | 43 | 9 |
8 | Φροζινόνε | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | 13 |
9 | Περούτζια | 58 | 39 | 14 | 16 | 9 | 42 | 35 | 7 |
10 | Τσιταντέλα | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | 2 |
11 | Τερνάνα | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 56 | 60 | -4 |
12 | Πάρμα | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | 5 |
13 | Ρετζίνα | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 |
14 | Κόμο | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -5 |
15 | Σπαλ | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -8 |
16 | Κοσέντζα | 38 | 40 | 9 | 11 | 20 | 38 | 60 | -22 |
17 | Βιτσέντζα | 37 | 40 | 10 | 7 | 23 | 39 | 61 | -22 |
18 | Αλεσάντρια | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -22 |
19 | Κροτόνε | 26 | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 |
20 | Πορντενόνε | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -42 |
21 | Μπάρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Κάλιαρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Παλέρμο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FC Sudtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Μόντενα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Βενέτσια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Τζένοα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
θα ανέβουν κατηγορία πρωταθλήματος
θα συμμετάσχει στα Πλέι Οφ ανόδου κατηγορίας
θα συμμετάσχει στα Πλέι Οφ υποβιβασμού
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ