LaLiga_SmartBank.svg.png)
Ισπανία - Segunda Division
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ||
1 | Βαγιαδολίδ | 81 | 42 | 24 | 9 | 9 | 71 | 43 | 28 |
2 | Εϊμπάρ | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 61 | 45 | 16 |
3 | Αλμερία | 78 | 41 | 23 | 9 | 9 | 64 | 34 | 30 |
4 | Χιρόνα | 72 | 44 | 21 | 9 | 14 | 60 | 43 | 17 |
5 | Τενερίφη | 70 | 44 | 20 | 10 | 14 | 54 | 40 | 14 |
6 | Λας Πάλμας | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 57 | 47 | 10 |
7 | Οβιέδο | 68 | 42 | 17 | 17 | 8 | 57 | 41 | 16 |
8 | Πονφεραντίνα | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 57 | 55 | 2 |
9 | Καρταγένα | 60 | 42 | 18 | 6 | 18 | 63 | 57 | 6 |
10 | Σαραγόσα | 56 | 42 | 12 | 20 | 10 | 39 | 46 | -7 |
11 | Μπούργος | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 41 | 0 |
12 | Ουέσκα | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 49 | 44 | 5 |
13 | Λεγκανές | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 51 | -1 |
14 | Μιράντες | 52 | 41 | 15 | 7 | 19 | 57 | 58 | -1 |
15 | Ιμπίζα | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 53 | 59 | -6 |
16 | Λούγκο | 50 | 42 | 10 | 20 | 12 | 46 | 52 | -6 |
17 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 48 | -5 |
18 | Μάλαγα | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 36 | 57 | -21 |
19 | Αμπορεμπιετά | 43 | 42 | 9 | 16 | 17 | 44 | 63 | -19 |
20 | Ρεάλ Σοσιεδάδ Β | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 61 | -18 |
21 | Φουένλαμπράδα | 33 | 42 | 6 | 15 | 21 | 39 | 65 | -26 |
22 | Αλκορκόν | 29 | 42 | 6 | 11 | 25 | 37 | 71 | -34 |
23 | Racing Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Villarreal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Αλαβές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Γρανάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Λεβάντε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Αλμπαθέτε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
θα ανέβουν κατηγορία πρωταθλήματος
θα συμμετάσχει στα Πλέι Οφ ανόδου κατηγορίας
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ