.jpg)
Γερμανία - 2nd Bundesliga
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ||
1 | Αμβούργο | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 38 | 32 |
2 | Σάλκε | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | 28 |
3 | Ντάρμσταντ | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 73 | 49 | 24 |
4 | Βέρντερ Βρέμης | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | 22 |
5 | Σαν Πάουλι | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 66 | 50 | 16 |
6 | Χάιντενχαϊμ | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 45 | 2 |
7 | Πάντερμπορν | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 62 | 46 | 16 |
8 | Νυρεμβέργη | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 53 | 52 | 1 |
9 | Φορτούνα Ντισ, | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 49 | 44 | 5 |
10 | Χολστάιν Κίελ | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | 58 | -8 |
11 | Σαντχάουζεν | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 45 | 54 | -9 |
12 | Χάνσα Ροστόκ | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 |
13 | Ρέγκενσμπουργκ | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 52 | 51 | 1 |
14 | Αννόβερο | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 53 | -15 |
15 | Καρλσρούη | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 56 | 63 | -7 |
16 | Ντιναμό Δρέσδης | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 33 | 48 | -15 |
17 | Άουε | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 |
18 | Ινγκολσταντ | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 65 | -35 |
19 | Kaiserslautern | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
20 | Χέρτα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | Magdeburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
22 | Γκρόγγερ Φιρτ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
23 | Μπίλεφελντ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
24 | Μπραουνσβάιγκ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ