
Αγγλία - Championship
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ||
1 | Φούλαμ | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 |
2 | Μπόρνμουθ | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 |
3 | Νότιγχαμ | 86 | 49 | 25 | 11 | 13 | 77 | 43 | 34 |
4 | Χάντερσφιλντ | 86 | 50 | 24 | 14 | 12 | 66 | 50 | 16 |
5 | Σέφιλντ Γιουν. | 78 | 48 | 22 | 12 | 14 | 66 | 48 | 18 |
6 | Λούτον | 77 | 49 | 21 | 14 | 14 | 64 | 57 | 7 |
7 | Μπλάκμπερν | 72 | 47 | 20 | 12 | 15 | 60 | 50 | 10 |
8 | Μίλγουολ | 72 | 47 | 19 | 15 | 13 | 55 | 45 | 10 |
9 | Μίντλεσμπρο | 71 | 47 | 20 | 11 | 16 | 60 | 50 | 10 |
10 | Γουέστ Μπρομ | 68 | 47 | 18 | 14 | 15 | 53 | 46 | 7 |
11 | ΚΠΡ | 66 | 47 | 19 | 9 | 19 | 60 | 60 | 0 |
12 | Κόβεντρι | 65 | 47 | 17 | 14 | 16 | 60 | 60 | 0 |
13 | Πρέστον | 65 | 47 | 16 | 17 | 14 | 52 | 56 | -4 |
14 | Μπλάκπουλ | 63 | 47 | 17 | 12 | 18 | 55 | 58 | -3 |
15 | Στόουκ | 62 | 47 | 17 | 11 | 19 | 57 | 54 | 3 |
16 | Σουόνσι | 62 | 47 | 16 | 14 | 17 | 59 | 69 | -10 |
17 | Κάρντιφ Σίτι | 56 | 47 | 16 | 8 | 23 | 51 | 68 | -17 |
18 | Ντέρμπι | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 |
19 | Μπρίστολ Σίτι | 55 | 47 | 15 | 10 | 22 | 63 | 79 | -16 |
20 | Χαλ | 54 | 47 | 15 | 9 | 23 | 43 | 55 | -12 |
21 | Μπέρμιγχαμ | 48 | 47 | 11 | 15 | 21 | 50 | 75 | -25 |
22 | Ρέντινγκ | 47 | 47 | 13 | 8 | 26 | 54 | 88 | -34 |
23 | Πίτερμπορο | 37 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 |
24 | Μπάρνσλεϊ | 30 | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 |
25 | Μπέρνλι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Σάντερλαντ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Rotherham United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Wigan Athletic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Νόργουιτς | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
θα ανέβουν κατηγορία πρωταθλήματος
θα συμμετάσχει στα Πλέι Οφ ανόδου κατηγορίας
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ