
Κύπρος - Πρωτάθλημα Cyta
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ||
1 | Απόλλων Λεμεσού | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 50 | 33 | 17 |
2 | ΑΕΚ Λάρνακας | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 44 | 29 | 15 |
3 | ΑΠΟΕΛ | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 |
4 | Ομόνοια | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 44 | 38 | 6 |
5 | Άρης Λεμεσού | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 37 | 32 | 5 |
6 | Ανόρθωσις | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48 | 40 | 8 |
7 | ΑΕ Λεμεσού | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 43 | 39 | 4 |
8 | Πάφος | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 39 | 30 | 9 |
9 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 30 | 31 | -1 |
10 | Δόξα Κατωκοπιας | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 27 | 41 | -14 |
11 | Εθνικός Άχνας | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 21 | 41 | -20 |
12 | ΠΑΕΕΚ | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | 25 | 61 | -36 |
θα συμμετάσχει στο Championship Round
θα συμμετάσχει στα Πλέι Οφ υποβιβασμού
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ