Ελβετία - Swiss Super League
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Ζυρίχη 77 39 23 8 8 78 52 26
2 Γιούνγκ Μπόις 67 39 18 13 8 88 51 37
3 Βασιλεία 64 38 15 19 4 72 43 29
4 Λουγκάνο 57 39 17 6 16 57 60 -3
5 Σεν Γκάλλεν 56 39 16 8 15 72 64 8
6 Σερβέτ 49 39 13 10 16 52 67 -15
7 Σιόν 45 39 12 9 18 49 72 -23
8 Γκρασχόπερς 44 38 10 14 14 57 60 -3
9 Λουκέρνη 41 37 9 14 14 52 64 -12
10 Λωζάνη 22 36 4 10 22 37 76 -39
11 Winterthur 1 3 0 1 2 2 7 -5
θα συμμετάσχει στα Προκριματικά του Champions League
θα συμμετάσχει στα Προκριματικά του Europa Conference League
θα συμμετάσχει στα Πλέι Οφ υποβιβασμού
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ