
Γαλλία - Ligue 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ||
1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 85 | 37 | 26 | 7 | 4 | 87 | 33 | 54 |
2 | Μαρσέιγ | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 |
3 | Μονακό | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 |
4 | Νις | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 |
5 | Ρεν | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 |
6 | Στρασβούργο | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 57 | 40 | 17 |
7 | Λυών | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | 15 |
8 | Λανς | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 14 |
9 | Ναντ | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 |
10 | Λιλ | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 |
11 | Μπρεστ | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 |
12 | Ρεμς | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 |
13 | Μονπελιέ | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 |
14 | Ανζέ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 |
15 | Τρουά | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 |
16 | Λοριάν | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 |
17 | Κλερμόν | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 |
18 | Σεντ Ετιέν | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 |
19 | Μετς | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 |
20 | Μπορντό | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 |
θα συμμετάσχει στο Champions League
θα συμμετάσχει στα Προκριματικά του Champions League
θα συμμετάσχει στο Europa League
θα συμμετάσχει στα Προκριματικά του Europa Conference League
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ