
Ιταλία - Serie A
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ||
1 | Μίλαν | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 |
2 | Ίντερ | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 |
3 | Νάπολι | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 |
4 | Γιουβέντους | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 |
5 | Ρόμα | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 |
6 | Φιορεντίνα | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 |
7 | Λάτσιο | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 74 | 57 | 17 |
8 | Αταλάντα | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 |
9 | Βερόνα | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 |
10 | Σασσουόλο | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 |
11 | Τορίνο | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 44 | 39 | 5 |
12 | Ουντινέζε | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 |
13 | Μπολόνια | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 |
14 | Έμπολι | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 48 | 68 | -20 |
15 | Σαμπντόρια | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 45 | 60 | -15 |
16 | Σπέτσια | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 |
17 | Σαλερνιτάνα | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 |
18 | Κάλιαρι | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 |
19 | Τζένοα | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 |
20 | Βενέτσια | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 |
21 | Μόντζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Κρεμονέζε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
θα συμμετάσχει στο Champions League
θα συμμετάσχει στο Europa League
θα συμμετάσχει στα Προκριματικά του Europa Conference League
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ