
Ισπανία - Primera División
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ||
1 | Ρεάλ Μαδρίτης | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 |
2 | Μπαρτσελόνα | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 |
3 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 |
4 | Σεβίλλη | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 |
5 | Μπετίς | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 |
6 | Σοσιεδάδ | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 |
7 | Βιγιαρεάλ | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 |
8 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 |
9 | Βαλένθια | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 |
10 | Οσασούνα | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 |
11 | Θέλτα | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 |
12 | Βαγιεκάνο | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 |
13 | Έλτσε | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 |
14 | Εσπανιόλ | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 |
15 | Χετάφε | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 |
16 | Καντίθ | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 |
17 | Μαγιόρκα | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 |
18 | Γρανάδα | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 |
19 | Λεβάντε | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 |
20 | Αλαβές | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 |
21 | Αλμερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Χιρόνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
θα συμμετάσχει στο Champions League
θα συμμετάσχει στο Europa League
θα συμμετάσχει στα Προκριματικά του Europa Conference League
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ