Γερμανία - Bundesliga
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Μπάγερν 77 34 24 5 5 97 37 60
2 Ντόρτμουντ 69 34 22 3 9 85 52 33
3 Λεβερκούζεν 64 34 19 7 8 80 47 33
4 Λειψία 58 34 17 7 10 72 37 35
5 Ουνιόν Βερολίνου 57 34 16 9 9 50 44 6
6 Φράιμπουργκ 55 34 15 10 9 58 46 12
7 Κολωνία 52 34 14 10 10 52 49 3
8 Μάιντζ 05 46 34 13 7 14 50 45 5
9 Χόφενχαϊμ 46 34 13 7 14 58 60 -2
10 Γκλάντμπαχ 45 34 12 9 13 54 61 -7
11 Άιντραχτ Φρανκφούρτης 42 34 10 12 12 45 49 -4
12 Βολφσμπουργκ 42 34 12 6 16 43 54 -11
13 Μπόχουμ 42 34 12 6 16 38 52 -14
14 Άουγκσμπουργκ 38 34 10 8 16 39 56 -17
15 Στουτγάρδη 33 34 7 12 15 41 59 -18
16 Χέρτα 33 34 9 6 19 37 71 -34
17 Μπίλεφελντ 28 34 5 13 16 27 53 -26
18 Γκρόγγερ Φιρτ 18 34 3 9 22 28 82 -54
θα συμμετάσχει στο Champions League
θα συμμετάσχει στο Europa League
θα συμμετάσχουν στο Europa Conference League
θα συμμετάσχει στα Πλέι Οφ υποβιβασμού
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ