Αγγλία - Premier League
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Μάντσεστερ Σίτι 93 38 29 6 3 99 26 73
2 Λίβερπουλ 92 38 28 8 2 94 26 68
3 Τσέλσι 74 38 21 11 6 76 33 43
4 Τότεναμ 71 38 22 5 11 69 40 29
5 Άρσεναλ 69 38 22 3 13 61 48 13
6 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 57 37 16 9 12 56 56 0
7 Γουέστ Χαμ 56 38 16 8 14 60 51 9
8 Λέστερ 52 38 14 10 14 62 59 3
9 Μπράιτον 51 38 12 15 11 42 44 -2
10 Γουλβς 51 38 15 6 17 38 43 -5
11 Κρίσταλ Πάλας 48 38 11 15 12 50 46 4
12 Νιουκάστλ Γιουνάιτεντ 48 37 13 9 15 43 61 -18
13 Μπρέντφορντ 46 38 13 7 18 48 56 -8
14 Άστον Βίλα 45 38 13 6 19 52 54 -2
15 Σαουθάμπτον 40 38 9 13 16 43 67 -24
16 Έβερτον 39 38 11 6 21 43 66 -23
17 Λίντς 38 38 9 11 18 42 79 -37
18 Μπέρνλι 35 38 7 14 17 34 53 -19
19 Γουότφορντ 23 38 6 5 27 34 77 -43
20 Νόργουιτς 22 38 5 7 26 23 84 -61
θα συμμετάσχει στο Champions League
θα συμμετάσχει στο Europa League
θα υποβιβαστεί κατηγορία
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ