UEFA Europa League
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος Όμιλος ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
α/α Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Λυών 16 6 5 1 0 16 5 11
2 Ρέιντζερς 8 6 2 2 2 6 5 1
3 Σπάρτα Πράγας 7 6 2 1 3 6 9 -3
4 Μπρόντμπι 2 6 0 2 4 2 11 -9
2ος Όμιλος ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
α/α Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Μονακό 12 6 3 3 0 7 4 3
2 Σοσιεδάδ 9 6 2 3 1 9 6 3
3 Άιντχόφεν 8 6 2 2 2 9 8 1
4 Στουρμ Γκρατς 2 6 0 2 4 3 10 -7
3ος Όμιλος ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
α/α Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Σπάρτακ Μόσχας 10 6 3 1 2 10 9 1
2 Νάπολι 10 6 3 1 2 15 10 5
3 Λέστερ 8 6 2 2 2 12 11 1
4 Λέγκια Βαρσοβίας 6 6 2 0 4 4 11 -7
4ος Όμιλος ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
α/α Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Άιντραχτ Φρανκφούρτης 12 6 3 3 0 10 6 4
2 Ολυμπιακός 9 6 3 0 3 8 7 1
3 Φενέρμπαχτσε 6 6 1 3 2 7 8 -1
4 Αντβέρπ 5 6 1 2 3 6 10 -4
5ος Όμιλος ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
α/α Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Γαλατάσαραϊ 12 6 3 3 0 7 3 4
2 Λάτσιο 9 6 2 3 1 7 3 4
3 Μαρσέιγ 7 6 1 4 1 6 7 -1
4 Λοκομοτίβ Μόσχας 2 6 0 2 4 2 9 -7
6ος Όμιλος ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
α/α Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 11 6 3 2 1 6 4 2
2 Μπράγκα 10 6 3 1 2 12 9 3
3 Μίντιλαντ 9 6 2 3 1 7 7 0
4 Λουντογκόρετς 2 6 0 2 4 3 8 -5
7ος Όμιλος ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
α/α Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Λεβερκούζεν 13 6 4 1 1 14 5 9
2 Μπετίς 10 6 3 1 2 12 12 0
3 Σέλτικ 9 6 3 0 3 13 15 -2
4 Φερεντσβάρος 3 6 1 0 5 5 12 -7
8ος Όμιλος ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
α/α Β ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΔΤ
1 Γουέστ Χαμ 13 6 4 1 1 11 3 8
2 Ντινάμο Ζάγκρεμπ 10 6 3 1 2 9 6 3
3 Ραπίντ Βιέννης 6 6 2 0 4 4 9 -5
4 Γκενκ 5 6 1 2 3 4 10 -6
ΤΥ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ, ΤΚ=ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ, ΔΤ=ΤΥ - ΤΚ